Classificação Master



35º Campeonato Interno de Futebol da ALBB
Classificação Após Rodada 19
CLASSIF. TIME PG JGS V E D SG GP GC
1 SEGURALLE SEGUROS/AUTO OFERTA 38 18 11 5 2 22 37 15
2 LAIS GALLI ODONTOLOGIA 36 17 11 3 3 18 33 15
3 FLIPPER LANCHES 28 18 8 4 6 3 37 34
4 MAESTRIA TINTAS 26 18 6 8 4 5 30 25
5 CPA FERRO E AÇO 20 19 5 5 9 -12 29 41
6 FC PORTO 19 18 5 4 9 -9 25 34
7 LH SEGURANÇA E TELECOM 14 18 4 2 12 -16 27 43
8 R LEAL IMOBILIÁRIA* 14 16 3 5 8 -10 22 32
*A equipe R LEAL IMOBILIÁRIA possui um W.O. aplicado na competição.